Задача 5-1-8-22
По заданным σ1 и σ2 (рис. а), или σ1 и σ3 (рис. б), или σ2 и σ3 (рис. в) определить аналитически или графически σα и τα в сечении под углом α. Определить наибольшие касательные напряжения в элементе.
| Заданные величины (напряжение в кг/см2) | Ответ | ||||
| Вариант | σ1 | σ2 | σ3 | α° | σα |
| 1 | 1000 | 500 | 0 | 30 | 875 |
| 2 | 1000 | 500 | 0 | -60 | 625 |
| 3 | 300 | 300 | 0 | Любой | 300 |
| 4 | 800 | 0 | -200 | 60 | 500 |
| 5 | 800 | 0 | -200 | -30 | 550 |
| 6 | 300 | 0 | -300 | 45 | 0 |
| 7 | 300 | 0 | -300 | 30 | 150 |
| 8 | 300 | 0 | -300 | -60 | -150 |
| 9 | 0 | -200 | -600 | 60 | -500 |
| 10 | 0 | -200 | -600 | -30 | -300 |
Статус: Задача не решена
Предмет: Сопротивление материалов
Ответ: в таблице.