Задача 5-1-1-14
Образец диаметром d = 20 мм испытан на растяжение. Деформации замерялись на длине l = 100 мм тензометром с увеличением k = 500. Данные опыта приведены в следующей таблице:
| Нагрузка P, кг | 500 | 2500 | 500 | 2500 | 500 |
| Отсчет по прибору Δn, мм | 14 | 30 | 14 | 30,5 | 113 |
| Нагрузка P, кг | 2500 | 500 | 2500 | 500 | 2500 |
| Отсчет по прибору Δn, мм | 30 | 14,5 | 30 | 14 | 30,5 |
| Нагрузка P, кг | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Отсчет по прибору Δn, мм | 39 | 46,5 | 55,0 | 63,0 | 71,5 |
| Нагрузка P, кг | 8500 | 9000 | - | - | - |
| Отсчет по прибору Δn, мм | 80 | 85 | - | - | - |
Определить модуль упругости E материала образца и предел пропорциональности σпр, считая, что он достигается при отклонении деформации от линейного закона на Δ = 0,002% от l.
Статус: Задача не решена
Предмет: Сопротивление материалов
Ответ: не указан.