Задача 6-7-4-1
Самолет летит на высоте 1 км, а затем набирает высоту 10 км. Скорость полета 1000 км/ч. Каковы температура Т и давление р, возникающие в передней критической точке носовой части самолета при полете на указанных высотах? Как возрастут эти величины при скорости полета 2000 км/ч?
Параметры атмосферного воздуха следует принимать в соответствии с «Таблицами стандартной атмосферы», фрагменты из которых, достаточные для решения предлагаемых в этой главе задач, приводятся в таблице. Теплоемкость воздуха считать равной cp = 1,005 кДж/(кг · К).
| h, км | Th, К | ph, Па | ph × 10, кг/м3 | ah, м/с |
| 0,0 | 288,15 | 10132 | 12,250 | 340,28 |
| 0,5 | 284,90 | 95 453 | 11,672 | 338,36 |
| 1,0 | 281,65 | 89 876 | 11,117 | 336,43 |
| 1,5 | 278,40 | 84 566 | 10,582 | 334,48 |
| 2,0 | 275,14 | 79 498 | 10,066 | 332,52 |
| 2,5 | 271,89 | 74 693 | 9,5706 | 330,55 |
| 3,0 | 268,64 | 70 125 | 9,0921 | 328,56 |
| 3,5 | 265,38 | 65 774 | 8,6345 | 326,56 |
| 4,0 | 262,13 | 61 656 | 8,1942 | 324,56 |
| 4,5 | 258,88 | 57 749 | 7,7714 | 322,54 |
| 5,0 | 255,63 | 54 045 | 7,3654 | 320,51 |
| 5,5 | 252,38 | 50 535 | 6,9758 | 318,47 |
| 6,0 | 249,13 | 47213 | 6,6022 | 316,41 |
| 6,5 | 245,88 | 44 069 | 6,2411 | 314,34 |
| 7,0 | 242,63 | 41 098 | 5,9010 | 312,25 |
| 7,5 | 239,38 | 38 290 | 5,5725 | 310,15 |
| 8,0 | 236,14 | 35 648 | 5,2591 | 308,05 |
| 10,0 | 223,15 | 26 491 | 4,1357 | 299,45 |
| 20,0 | 216,66 | 5526,9 | 0,8887 | 295,07 |
| 30,0 | 230,35 | 1183,6 | 0,1168 | 304,25 |
| 40,0 | 257,66 | 295,86 | 0,0400 | 321,78 |
| 50,0 | 274,00 | 84,58 | 0,0108 | 331,82 |
| 60,0 | 253,40 | 24,12 | 0,0033 | 319,11 |
| 80,0 | 185,00 | 1,114 | 2,0979-10-4 | 272,64 |
| 100,0 | 209,22 | 3,2411×10–2 | 5,3993×10–6 | 289,94 |
| 120,0 | 332,24 | 2,5551×10–3 | 2,6586×10–7 | 365,37 |
Статус: Задача не решена
Предмет: Техническая термодинамика
Ответ: не указан.